| Versionen | Fahrgestell |
Fahrgestell mit Dreiseitenkipper |
Fahrgestell mit Dreiseitenkipper und Kran hinter Fahrerhaus |
|
| zul. Gesamtgewicht | kg | 3500/5500 | 3500/5500/5700 | 5500 |
| Breite | mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| Radstand | mm | 2220/2550 | 2220/2550 | 2550 |
| Höhe | mm | 2100 | 2100 | ca. 2350, je nach Kran |
| Länge | mm | 4005/4335 | 4270/4600 | 4670 |
| Pritschenlänge | mm | 2590 - 2920 | ca. 2450, je nach Kran | |
| Bordwandhöhe | mm | 400 | 400 | |
| max. Nutzlast | kg | 3280 | 2875 | ca. 2495, je nach Kran |
| max. zul. Anhängelast | kg | 3500 | 3500 | 3500 |
| max. zul. Gesamtzuggewicht | kg | 9000 | 9000 | 9000 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 90 | 90 | 90 |
RAL 2011
RAL 3002
RAL 1021
RAL 9010
RAL 5015